Escreva o código Postal Completo na caixa abaixo por exemplo 9999-999
Código Postal 3080-759
Concelho | Localidade | Freguesia | Designação Postal |
---|---|---|---|
Figueira da Foz | Travessa da Tocha | Morros | BOM SUCESSO |
Figueira da Foz | Estrada Nacional 109 | Morros | BOM SUCESSO |
Figueira da Foz | Rua Vala dos Cágados | Morros | BOM SUCESSO |
Figueira da Foz | Rua dos Almocreves | Morros | BOM SUCESSO |
Figueira da Foz | Rua das Matas | Morros | BOM SUCESSO |
Figueira da Foz | 1º Beco da Rua das Matas | Morros | BOM SUCESSO |
Figueira da Foz | Rua Central | Morros | BOM SUCESSO |
Figueira da Foz | 1º Beco da Rua Central | Morros | BOM SUCESSO |
Figueira da Foz | Rua da Escola | Morros | BOM SUCESSO |
Figueira da Foz | Rua do Moinho | Morros | BOM SUCESSO |
Figueira da Foz | Rua da Tapada | Morros | BOM SUCESSO |
Figueira da Foz | Beco da Tapada | Morros | BOM SUCESSO |
Figueira da Foz | 2º Beco da Rua Central | Morros | BOM SUCESSO |
Figueira da Foz | Rua da Presa | Morros | BOM SUCESSO |
Figueira da Foz | Rua das Gândaras | Morros | BOM SUCESSO |
Figueira da Foz | 2º Beco da Rua das Matas | Morros | BOM SUCESSO |
Figueira da Foz | Rua da Baixeira | Morros | BOM SUCESSO |
Figueira da Foz | Rua das Valeiras | Morros | BOM SUCESSO |
Figueira da Foz | Rua do Cabeço | Morros | BOM SUCESSO |
Figueira da Foz | Travessa da Rua do Cabeço | Morros | BOM SUCESSO |
Figueira da Foz | Rua da Lagoa da Salgueira | Morros | BOM SUCESSO |
Figueira da Foz | Beco da Rua do Cabeço | Morros | BOM SUCESSO |
Figueira da Foz | 3º Beco da Rua das Matas | Morros | BOM SUCESSO |
Figueira da Foz | Rua da Pré-primária | Morros | BOM SUCESSO |
Figueira da Foz | Rua da Azeiteira | Morros | BOM SUCESSO |
Originalmente introduzido em 1978 com quatro dígitos, foi, em 1998, aumentado com um sufixo de 3 dígitos separados por um hífen dos primeiros 4, e seguidos de uma designação postal com um máximo de 25 caracteres. Os algarismos de 1 a 9 com os quais começam os primeiros 4 dígitos correspondem às diferentes regiões do país. Distribuem-se da seguinte forma:
- 1000 a 1998: Cidade de Lisboa e algumas localidades limítrofes.
- 2000 a 2995: Região do Vale do Tejo, exceto Lisboa
- 3000 a 3995: Região da Beira Litoral
- 4000 a 4995: Região de Entre-Douro-e-Minho
- 5000 a 5995: Região de Trás-os-Montes e Alto Douro
- 6000 a 6995: Região da Beira Interior
- 7000 a 7995: Alentejo
- 8000 a 8995: Algarve
- 9000 a 9495: Madeira
- 9500 a 9995: Açores