Ajude a comunidade sugira tags que identifiquem a atividade desta empresa, Muitas vezes é dificil associar o nome da empresa ao nome comercial, por exemplo a Empresa Y Lda pode ser o Restaurante Z com moradas diferentes, sugira um nome que ajude a identificar o negócio.
| CAE (s) da empresa MIND2FOOT, UNIPESSOAL, LDA | ||
|---|---|---|
| CAE Principal | Fabricação de material ortopédico e próteses e de instrumentos médico-cirúrgicos | 32502 |
| CAE Secundário 1 | Serviços de pré-impressão e pré-media | 18130 |
| CAE Secundário 2 | Outras atividades de saúde humana, diversas, n.e. | 86993 |
| CAE Secundário 3 | Comércio por grosso de produtos farmacêuticos e médicos | 46460 |
| CAE Secundário 4 | Fabricação de calçado | 15201 |
| CAE Secundário 5 | Fabricação de componentes para calçado | 15202 |
| CAE Secundário 6 | Comércio por grosso de calçado | 46422 |
| CAE Secundário 7 | Comércio a retalho de calçado | 47721 |
| CAE Secundário 8 | Atividades de centros de bem-estar, saunas e banhos de vapor | 96230 |
| CAE Secundário 9 | Comércio a retalho de produtos médicos (exceto material ótico oftálmico) e ortopédicos | 47741 |
| CAE Secundário 10 | Atividades de serviços administrativos e de apoio | 82100 |
| CAE Secundário 11 | Atividades de serviços de intermediação no comércio a retalho não especializado | 47910 |
| CAE Secundário 12 | Atividades de serviços de intermediação de atividades imobiliárias | 68310 |
| CAE Secundário 13 | Comércio a retalho não especializado, por correspondência ou via Internet, sem predominância de produtos alimentares, bebidas e tabaco | 47125 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 518793664, consulte os sites da especialidade.
-
Racius 518793664
-
base.gov (concursos públicos)518793664
-
RigorBiz 518793664
-
Kompass 518793664
-
PortugalIO 518793664
-
CAE da empresa 518793664
-
Einforma 518793664