Ajude a comunidade sugira tags que identifiquem a atividade desta empresa, Muitas vezes é dificil associar o nome da empresa ao nome comercial, por exemplo a Empresa Y Lda pode ser o Restaurante Z com moradas diferentes, sugira um nome que ajude a identificar o negócio.
| CAE (s) da empresa RAPOSA MALANDRA, UNIPESSOAL, LDA | ||
|---|---|---|
| CAE Principal | Comércio por grosso de sucatas e de desperdícios metálicos | 46871 |
| CAE Secundário 1 | Valorização de resíduos metálicos | 38214 |
| CAE Secundário 2 | Valorização de resíduos não metálicos | 38215 |
| CAE Secundário 3 | Preparação dos locais de construção | 43120 |
| CAE Secundário 4 | Desmantelamento de veículos automóveis, em fim de vida | 38211 |
| CAE Secundário 5 | Construção de edifícios residenciais e não residenciais | 41000 |
| CAE Secundário 6 | Outras atividades de acabamento em edifícios | 43350 |
| CAE Secundário 7 | Aluguer de equipamento de construção e de demolição, com operador | 43991 |
| CAE Secundário 8 | Comércio por grosso de outros bens intermédios, n.e. | 46862 |
| CAE Secundário 9 | Assistência a veículos na estrada | 52212 |
| CAE Secundário 10 | Compra e venda de bens imobiliários | 68110 |
| CAE Secundário 11 | Reparação e manutenção de veículos automóveis | 95310 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 518711471, consulte os sites da especialidade.
-
PortugalIO 518711471
-
Kompass 518711471
-
CAE da empresa 518711471
-
Einforma 518711471
-
RigorBiz 518711471
-
Racius 518711471
-
base.gov (concursos públicos)518711471