Ajude a comunidade sugira tags que identifiquem a atividade desta empresa, Muitas vezes é dificil associar o nome da empresa ao nome comercial, por exemplo a Empresa Y Lda pode ser o Restaurante Z com moradas diferentes, sugira um nome que ajude a identificar o negócio.
| CAE (s) da empresa AMOR IN, LDA | ||
|---|---|---|
| CAE Principal | Organização de feiras, congressos e similares | 82300 |
| CAE Secundário 1 | Outras atividades de diversão fixas e outras atividades recreativas | 93294 |
| CAE Secundário 2 | Fornecimento de refeições para eventos | 56210 |
| CAE Secundário 3 | Outras atividades de serviços de apoio aos negócios, n.e. | 82990 |
| CAE Secundário 4 | Restaurantes tipo tradicional | 56111 |
| CAE Secundário 5 | Comércio a retalho de pão, de produtos de pastelaria e de confeitaria | 47240 |
| CAE Secundário 6 | Comércio a retalho não especializado, por outros métodos, com predominância de produtos alimentares, bebidas e tabaco | 47115 |
| CAE Secundário 7 | Comércio a retalho não especializado, por outros métodos, sem predominância de produtos alimentares, bebidas e tabaco | 47126 |
| CAE Secundário 8 | Atividades de serviços de intermediação no comércio a retalho não especializado | 47910 |
| CAE Secundário 9 | Atividades de serviços de intermediação no comércio a retalho especializado | 47920 |
| CAE Secundário 10 | Comércio a retalho de outros produtos novos, n.e. | 47783 |
| CAE Secundário 11 | Aluguer de outros bens recreativos e desportivos | 77212 |
| CAE Secundário 12 | Formação profissional | 85591 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 518706966, consulte os sites da especialidade.
-
PortugalIO 518706966
-
RigorBiz 518706966
-
Racius 518706966
-
base.gov (concursos públicos)518706966
-
Kompass 518706966
-
Einforma 518706966
-
CAE da empresa 518706966