Ajude a comunidade sugira tags que identifiquem a atividade desta empresa, Muitas vezes é dificil associar o nome da empresa ao nome comercial, por exemplo a Empresa Y Lda pode ser o Restaurante Z com moradas diferentes, sugira um nome que ajude a identificar o negócio.
| CAE (s) da empresa LEAFS & TRAILS - SOLUÇÕES, LDA | ||
|---|---|---|
| CAE Principal | Maquinagem de metais | 25530 |
| CAE Secundário 1 | Reparação e manutenção de máquinas | 33120 |
| CAE Secundário 2 | Instalação elétrica | 43210 |
| CAE Secundário 3 | Instalação de canalizações | 43221 |
| CAE Secundário 4 | Revestimento de metais | 25510 |
| CAE Secundário 5 | Construção de pontes e túneis | 42130 |
| CAE Secundário 6 | Demolição | 43110 |
| CAE Secundário 7 | Instalação de climatização | 43222 |
| CAE Secundário 8 | Outras instalações em construções | 43240 |
| CAE Secundário 9 | Montagem de trabalhos de carpintaria e de caixilharia | 43320 |
| CAE Secundário 10 | Outras atividades de acabamento em edifícios | 43350 |
| CAE Secundário 11 | Outras atividades especializadas de construção diversas, n.e. | 43992 |
| CAE Secundário 12 | Limpeza geral de edifícios | 81210 |
| CAE Secundário 13 | Atividades dos serviços de plantação e manutenção de jardins | 81300 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 518449947, consulte os sites da especialidade.
-
Einforma 518449947
-
Racius 518449947
-
Kompass 518449947
-
RigorBiz 518449947
-
base.gov (concursos públicos)518449947
-
CAE da empresa 518449947
-
PortugalIO 518449947