TEIXEIRA VICENTE & GONÇALVES SANTOS, LDA
NIF:518272982
CAE (s) da empresa TEIXEIRA VICENTE & GONÇALVES SANTOS, LDA | ||
---|---|---|
CAE Principal | Actividades de angariação imobiliária | 68312 |
CAE Secundário 1 | Actividades de mediação imobiliária | 68311 |
CAE Secundário 2 | Actividades de avaliação imobiliária | 68313 |
CAE Secundário 3 | Compra e venda de bens imobiliários | 68100 |
CAE Secundário 4 | Fornecimento de refeições para eventos | 56210 |
CAE Secundário 5 | Pastelaria | 10712 |
CAE Secundário 6 | Fabricação de bolachas, biscoitos, tostas e pastelaria de conservação | 10720 |
CAE Secundário 7 | Fabricação de outros produtos alimentares diversos, n.e. | 10893 |
CAE Secundário 8 | Fabricação de produtos de confeitaria | 10822 |
CAE Secundário 9 | Manutenção e reparação de veículos automóveis | 45200 |
CAE Secundário 10 | Outras actividades especializadas de construção diversas, n.e. | 43992 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 518272982, consulte os sites da especialidade.
- Kompass 518272982
- Racius 518272982
- PortugalIO 518272982
- CAE da empresa 518272982
- Einforma 518272982
- RigorBiz 518272982
- base.gov (concursos públicos)518272982