CAE (s) da empresa OPENVAULT, UNIPESSOAL, LDA | ||
---|---|---|
CAE Principal | Transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros | 49320 |
CAE Secundário 1 | Comércio de veículos automóveis ligeiros | 45110 |
CAE Secundário 2 | Manutenção e reparação de veículos automóveis | 45200 |
CAE Secundário 3 | Comércio a retalho de peças e acessórios para veículos automóveis | 45320 |
CAE Secundário 4 | Transportes rodoviários de mercadorias | 49410 |
CAE Secundário 5 | Actividades de programação informática | 62010 |
CAE Secundário 6 | Actividades de consultoria em informática | 62020 |
CAE Secundário 7 | Gestão e exploração de equipamento informático | 62030 |
CAE Secundário 8 | Actividades de processamento de dados, domiciliação de informação e actividades relacionadas | 63110 |
CAE Secundário 9 | Portais Web | 63120 |
CAE Secundário 10 | Actividades de mediadores de seguros | 66220 |
CAE Secundário 11 | Compra e venda de bens imobiliários | 68100 |
CAE Secundário 12 | Arrendamento de bens imobiliários | 68200 |
CAE Secundário 13 | Reparação de computadores e de equipamento periférico | 95110 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 518247554, consulte os sites da especialidade.
-
Kompass 518247554
-
RigorBiz 518247554
-
Racius 518247554
-
CAE da empresa 518247554
-
Einforma 518247554
-
base.gov (concursos públicos)518247554
-
PortugalIO 518247554