Ajude a comunidade sugira tags que identifiquem a atividade desta empresa, Muitas vezes é dificil associar o nome da empresa ao nome comercial, por exemplo a Empresa Y Lda pode ser o Restaurante Z com moradas diferentes, sugira um nome que ajude a identificar o negócio.
EDSON ELIAS & DANIEL MORAIS, LDA
NIF:518239292
| CAE (s) da empresa EDSON ELIAS & DANIEL MORAIS, LDA | ||
|---|---|---|
| CAE Principal | Restaurantes tipo tradicional | 56111 |
| CAE Secundário 1 | Restaurantes, n.e. | 56117 |
| CAE Secundário 2 | Cafés | 56301 |
| CAE Secundário 3 | Bares | 56302 |
| CAE Secundário 4 | Comércio a retalho de bebidas | 47250 |
| CAE Secundário 5 | Comércio a retalho de produtos do tabaco | 47260 |
| CAE Secundário 6 | Comércio a retalho de bens culturais e recreativos, n.e. | 47690 |
| CAE Secundário 7 | Comércio a retalho de outros produtos novos, n.e. | 47783 |
| CAE Secundário 8 | Atividades de serviços de alimentação em meios móveis | 56120 |
| CAE Secundário 9 | Fornecimento de refeições para eventos | 56210 |
| CAE Secundário 10 | Pastelarias e casas de chá | 56303 |
| CAE Secundário 11 | Estabelecimentos de bebidas com espaço de dança | 56305 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 518239292, consulte os sites da especialidade.
-
PortugalIO 518239292
-
CAE da empresa 518239292
-
Kompass 518239292
-
Racius 518239292
-
Einforma 518239292
-
base.gov (concursos públicos)518239292
-
RigorBiz 518239292