CAE (s) da empresa BENEFIT'S TRAIL, LDA | ||
---|---|---|
CAE Principal | Institutos de beleza | 96022 |
CAE Secundário 1 | Estudos de mercado e sondagens de opinião | 73200 |
CAE Secundário 2 | Compra e venda de bens imobiliários | 68100 |
CAE Secundário 3 | Arrendamento de bens imobiliários | 68200 |
CAE Secundário 4 | Comércio de veículos automóveis ligeiros | 45110 |
CAE Secundário 5 | Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) | 41200 |
CAE Secundário 6 | Restaurantes tipo tradicional | 56101 |
CAE Secundário 7 | Salões de cabeleireiro | 96021 |
CAE Secundário 8 | Actividades de bem-estar físico | 96040 |
CAE Secundário 9 | Actividades de tatuagem e similares | 96091 |
CAE Secundário 10 | Outras actividades de serviços pessoais diversas, n.e. | 96093 |
CAE Secundário 11 | Actividades de mediação imobiliária | 68311 |
CAE Secundário 12 | Actividades de avaliação imobiliária | 68313 |
CAE Secundário 13 | Outros locais de alojamento de curta duração | 55204 |
CAE Secundário 14 | Outras actividades de serviços de apoio prestados às empresas, n.e. | 82990 |
CAE Secundário 15 | Outras actividades de consultoria para os negócios e a gestão | 70220 |
CAE Secundário 16 | Actividades de consultoria em informática | 62020 |
CAE Secundário 17 | Outras actividades relacionadas com as tecnologias da informação e informática | 62090 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 518128148, consulte os sites da especialidade.
- RigorBiz 518128148
- Kompass 518128148
- Einforma 518128148
- CAE da empresa 518128148
- Racius 518128148
- PortugalIO 518128148
- base.gov (concursos públicos)518128148