INTUITIVE INSIGHT, LDA
NIF:518120350
CAE (s) da empresa INTUITIVE INSIGHT, LDA | ||
---|---|---|
CAE Principal | Atividades de enfermagem e de parteiras | 86940 |
CAE Secundário 1 | Construção de edifícios residenciais e não residenciais | 41000 |
CAE Secundário 2 | Formação profissional | 85591 |
CAE Secundário 3 | Atividades dos serviços de diagnóstico por imagem | 86912 |
CAE Secundário 4 | Arrendamento e exploração de bens imobiliários próprios ou em locação | 68200 |
CAE Secundário 5 | Atividades de consultoria para os negócios e outra consultoria para a gestão | 70200 |
CAE Secundário 6 | Atividades de terapêuticas não convencionais | 86961 |
CAE Secundário 7 | Outras atividades de medicina tradicional, complementar e alternativa, exceto terapêuticas não convencionais | 86962 |
CAE Secundário 8 | Outras atividades de saúde humana, diversas, n.e. | 86993 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 518120350, consulte os sites da especialidade.
-
Einforma 518120350
-
base.gov (concursos públicos)518120350
-
RigorBiz 518120350
-
Kompass 518120350
-
PortugalIO 518120350
-
Racius 518120350
-
CAE da empresa 518120350