SANDRO RUIVO NEVES, UNIPESSOAL, LDA
NIF:518118320
CAE (s) da empresa SANDRO RUIVO NEVES, UNIPESSOAL, LDA | ||
---|---|---|
CAE Principal | Transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros | 49320 |
CAE Secundário 1 | Outros serviços de reservas e actividades relacionadas | 79900 |
CAE Secundário 2 | Organização de actividades de animação turística | 93293 |
CAE Secundário 3 | Cafés | 56301 |
CAE Secundário 4 | Pastelarias e casas de chá | 56303 |
CAE Secundário 5 | Outros estabelecimentos de bebidas sem espectáculo | 56304 |
CAE Secundário 6 | Confecção de refeições prontas a levar para casa | 56106 |
CAE Secundário 7 | Restaurantes, n.e. (inclui actividades de restauração em meios móveis) | 56107 |
CAE Secundário 8 | Comércio a retalho em outros estabelecimentos não especializados, com predominância de produtos alimentares, bebidas ou tabaco | 47112 |
CAE Secundário 9 | Comércio a retalho de jornais, revistas e artigos de papelaria, em estabelecimentos especializados | 47620 |
CAE Secundário 10 | Comércio de veículos automóveis ligeiros | 45110 |
CAE Secundário 11 | Comércio a retalho de peças e acessórios para veículos automóveis | 45320 |
CAE Secundário 12 | Actividades de limpeza geral em edifícios | 81210 |
CAE Secundário 13 | Outras actividades de limpeza em edifícios e em equipamentos industriais | 81220 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 518118320, consulte os sites da especialidade.
- Einforma 518118320
- CAE da empresa 518118320
- PortugalIO 518118320
- RigorBiz 518118320
- Racius 518118320
- Kompass 518118320
- base.gov (concursos públicos)518118320