CAE (s) da empresa MÁGICA PACIÊNCIA, UNIPESSOAL, LDA | ||
---|---|---|
CAE Principal | Transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros | 49320 |
CAE Secundário 1 | Outros transportes terrestres de passageiros diversos, n.e | 49392 |
CAE Secundário 2 | Outras actividades postais e de courier | 53200 |
CAE Secundário 3 | Actividades dos operadores turísticos | 79120 |
CAE Secundário 4 | Organização de feiras, congressos e outros eventos similares | 82300 |
CAE Secundário 5 | Organização de actividades de animação turística | 93293 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 517982714, consulte os sites da especialidade.
- CAE da empresa 517982714
- PortugalIO 517982714
- Racius 517982714
- base.gov (concursos públicos)517982714
- Einforma 517982714
- Kompass 517982714
- RigorBiz 517982714