CAE (s) da empresa ENSAIO CURVILÍNEO, LDA | ||
---|---|---|
CAE Principal | Actividades de programação informática | 62010 |
CAE Secundário 1 | Actividades de consultoria em informática | 62020 |
CAE Secundário 2 | Gestão e exploração de equipamento informático | 62030 |
CAE Secundário 3 | Outras actividades relacionadas com as tecnologias da informação e informática | 62090 |
CAE Secundário 4 | Actividades de processamento de dados, domiciliação de informação e actividades relacionadas | 63110 |
CAE Secundário 5 | Portais Web | 63120 |
CAE Secundário 6 | Agências de publicidade | 73110 |
CAE Secundário 7 | Actividades de representação nos meios de comunicação | 73120 |
CAE Secundário 8 | Estudos de mercado e sondagens de opinião | 73200 |
CAE Secundário 9 | Actividades de design | 74100 |
CAE Secundário 10 | Actividades fotográficas | 74200 |
CAE Secundário 11 | Outras actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares, n.e. | 74900 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 517858096, consulte os sites da especialidade.
- base.gov (concursos públicos)517858096
- Racius 517858096
- RigorBiz 517858096
- CAE da empresa 517858096
- Kompass 517858096
- Einforma 517858096
- PortugalIO 517858096