Ajude a comunidade sugira tags que identifiquem a atividade desta empresa, Muitas vezes é dificil associar o nome da empresa ao nome comercial, por exemplo a Empresa Y Lda pode ser o Restaurante Z com moradas diferentes, sugira um nome que ajude a identificar o negócio.
| CAE (s) da empresa MORPOR TECH & RESSOURCING, LDA | ||
|---|---|---|
| CAE Principal | Comércio por grosso não especializado | 46900 |
| CAE Secundário 1 | Actividades das empresas de selecção e colocação de pessoal | 78100 |
| CAE Secundário 2 | Comércio por grosso de peixe, crustáceos e moluscos | 46381 |
| CAE Secundário 3 | Comércio por grosso de outros produtos alimentares, n.e. | 46382 |
| CAE Secundário 4 | Comércio por grosso não especializado de produtos alimentares, bebidas e tabaco | 46390 |
| CAE Secundário 5 | Comércio por grosso de fruta e de produtos hortícolas, excepto batata | 46311 |
| CAE Secundário 6 | Comércio por grosso de batata | 46312 |
| CAE Secundário 7 | Comércio por grosso de carne e produtos à base de carne | 46320 |
| CAE Secundário 8 | Comércio por grosso de computadores, equipamentos periféricos e programas informáticos | 46510 |
| CAE Secundário 9 | Comércio por grosso de equipamentos electrónicos, de telecomunicações e suas partes | 46520 |
| CAE Secundário 10 | Comércio por grosso de outras máquinas e material de escritório | 46660 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 517795906, consulte os sites da especialidade.
-
RigorBiz 517795906
-
base.gov (concursos públicos)517795906
-
Racius 517795906
-
PortugalIO 517795906
-
Kompass 517795906
-
CAE da empresa 517795906
-
Einforma 517795906