CAE (s) da empresa CARMISANTI - EQUIPAMENTO E SOLUÇÕES DE ÁGUA, LDA | ||
---|---|---|
CAE Principal | Actividades de plantação e manutenção de jardins | 81300 |
CAE Secundário 1 | Outras actividades de limpeza em edifícios e em equipamentos industriais | 81220 |
CAE Secundário 2 | Actividades de desinfecção, desratização e similares | 81291 |
CAE Secundário 3 | Outras actividades de limpeza, n.e. | 81292 |
CAE Secundário 4 | Instalação eléctrica | 43210 |
CAE Secundário 5 | Instalação de canalizações | 43221 |
CAE Secundário 6 | Instalação de climatização | 43222 |
CAE Secundário 7 | Outras instalações em construções | 43290 |
CAE Secundário 8 | Pintura e colocação de vidros | 43340 |
CAE Secundário 9 | Outras actividades especializadas de construção diversas, n.e. | 43992 |
CAE Secundário 10 | Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) | 41200 |
CAE Secundário 11 | Comércio a retalho em outros estabelecimentos não especializados, sem predominância de produtos alimentares, bebidas ou tabaco | 47192 |
CAE Secundário 12 | Compra e venda de bens imobiliários | 68100 |
CAE Secundário 13 | Arrendamento de bens imobiliários | 68200 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 517696126, consulte os sites da especialidade.
- Einforma 517696126
- Racius 517696126
- base.gov (concursos públicos)517696126
- PortugalIO 517696126
- CAE da empresa 517696126
- RigorBiz 517696126
- Kompass 517696126