CAE (s) da empresa CLAUDINO & SANTOS, LDA | ||
---|---|---|
CAE Principal | Actividades de mecânica geral | 25620 |
CAE Secundário 1 | Fabricação de estruturas de construções metálicas | 25110 |
CAE Secundário 2 | Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal | 25120 |
CAE Secundário 3 | Fabricação de outros produtos metálicos diversos, n.e. | 25992 |
CAE Secundário 4 | Reparação e manutenção de máquinas e equipamentos | 33120 |
CAE Secundário 5 | Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) | 41200 |
CAE Secundário 6 | Actividades de limpeza geral em edifícios | 81210 |
CAE Secundário 7 | Transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros | 49320 |
CAE Secundário 8 | Outros transportes terrestres de passageiros diversos, n.e | 49392 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 517694107, consulte os sites da especialidade.
- Racius 517694107
- PortugalIO 517694107
- Kompass 517694107
- Einforma 517694107
- RigorBiz 517694107
- CAE da empresa 517694107
- base.gov (concursos públicos)517694107