Ajude a comunidade sugira tags que identifiquem a atividade desta empresa, Muitas vezes é dificil associar o nome da empresa ao nome comercial, por exemplo a Empresa Y Lda pode ser o Restaurante Z com moradas diferentes, sugira um nome que ajude a identificar o negócio.
CAE (s) da empresa 2FORCOMEX, LDA | ||
---|---|---|
CAE Principal | Agentes do comércio por grosso misto sem predominância | 46190 |
CAE Secundário 1 | Estudos de mercado e sondagens de opinião | 73200 |
CAE Secundário 2 | Agências de publicidade | 73110 |
CAE Secundário 3 | Comércio por grosso de alimentos para animais | 46211 |
CAE Secundário 4 | Comércio por grosso de cereais, sementes, leguminosas, oleaginosas e outras matérias-primas agrícolas | 46214 |
CAE Secundário 5 | Comércio por grosso de peles e couro | 46240 |
CAE Secundário 6 | Comércio por grosso de fruta e de produtos hortícolas, excepto batata | 46311 |
CAE Secundário 7 | Comércio por grosso de bebidas alcoólicas | 46341 |
CAE Secundário 8 | Comércio por grosso de tabaco | 46350 |
CAE Secundário 9 | Comércio por grosso de têxteis | 46410 |
CAE Secundário 10 | Comércio por grosso de vestuário e de acessórios | 46421 |
CAE Secundário 11 | Comércio por grosso de calçado | 46422 |
CAE Secundário 12 | Comércio por grosso de materiais de construção (excepto madeira) e equipamento sanitário | 46732 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 517655020, consulte os sites da especialidade.
-
PortugalIO 517655020
-
Kompass 517655020
-
base.gov (concursos públicos)517655020
-
CAE da empresa 517655020
-
Racius 517655020
-
Einforma 517655020
-
RigorBiz 517655020