CAE (s) da empresa MERMAIDFLEXIS, UNIPESSOAL, LDA | ||
---|---|---|
CAE Principal | Restaurantes tipo tradicional | 56101 |
CAE Secundário 1 | Revestimento de pavimentos e de paredes | 43330 |
CAE Secundário 2 | Actividades de colocação de coberturas | 43910 |
CAE Secundário 3 | Transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros | 49320 |
CAE Secundário 4 | Outros transportes terrestres de passageiros diversos, n.e | 49392 |
CAE Secundário 5 | Outras actividades postais e de courier | 53200 |
CAE Secundário 6 | Compra e venda de bens imobiliários | 68100 |
CAE Secundário 7 | Actividades dos operadores turísticos | 79120 |
CAE Secundário 8 | Organização de feiras, congressos e outros eventos similares | 82300 |
CAE Secundário 9 | Organização de actividades de animação turística | 93293 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 517589192, consulte os sites da especialidade.
-
Racius 517589192
-
Kompass 517589192
-
Einforma 517589192
-
PortugalIO 517589192
-
CAE da empresa 517589192
-
RigorBiz 517589192
-
base.gov (concursos públicos)517589192