CAE (s) da empresa DRAGONS PURSUIT, LDA | ||
---|---|---|
CAE Principal | Bares | 56302 |
CAE Secundário 1 | Panificação | 10711 |
CAE Secundário 2 | Cafés | 56301 |
CAE Secundário 3 | Pastelarias e casas de chá | 56303 |
CAE Secundário 4 | Pastelaria fresca | 10712 |
CAE Secundário 5 | Fabricação de bolachas, biscoitos, tostas e pastelaria de conservação | 10720 |
CAE Secundário 6 | Restaurantes tipo tradicional | 56111 |
CAE Secundário 7 | Restaurantes com lugares ao balcão | 56112 |
CAE Secundário 8 | Restaurantes sem serviço de mesa | 56113 |
CAE Secundário 9 | Fornecimento de refeições para eventos | 56210 |
CAE Secundário 10 | Atividades de serviço de fornecimento de refeições por contrato e outras atividades de serviço de alimentação | 56220 |
CAE Secundário 11 | Aluguer de bicicletas e similares | 77211 |
CAE Secundário 12 | Aluguer de outros bens recreativos e desportivos | 77212 |
CAE Secundário 13 | Atividades dos clubes desportivos | 93120 |
CAE Secundário 14 | Outras atividades desportivas, n.e. | 93192 |
CAE Secundário 15 | Outras atividades de diversão fixas e outras atividades recreativas | 93294 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 517567300, consulte os sites da especialidade.
-
Racius 517567300
-
Einforma 517567300
-
RigorBiz 517567300
-
Kompass 517567300
-
base.gov (concursos públicos)517567300
-
PortugalIO 517567300
-
CAE da empresa 517567300