CAE (s) da empresa NUMBERS CHARM, UNIPESSOAL, LDA | ||
---|---|---|
CAE Principal | Transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros | 49320 |
CAE Secundário 1 | Outros transportes terrestres de passageiros diversos, n.e | 49392 |
CAE Secundário 2 | Organização de actividades de animação turística | 93293 |
CAE Secundário 3 | Comércio a retalho em bancas, feiras e unidades móveis de venda, de produtos alimentares, bebidas e tabaco | 47810 |
CAE Secundário 4 | Estucagem | 43310 |
CAE Secundário 5 | Montagem de trabalhos de carpintaria e de caixilharia | 43320 |
CAE Secundário 6 | Revestimento de pavimentos e de paredes | 43330 |
CAE Secundário 7 | Pintura e colocação de vidros | 43340 |
CAE Secundário 8 | Outras actividades especializadas de construção diversas, n.e. | 43992 |
CAE Secundário 9 | Actividades de limpeza geral em edifícios | 81210 |
CAE Secundário 10 | Outras actividades de limpeza, n.e. | 81292 |
CAE Secundário 11 | Compra e venda de bens imobiliários | 68100 |
CAE Secundário 12 | Arrendamento de bens imobiliários | 68200 |
CAE Secundário 13 | Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) | 41200 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 517551861, consulte os sites da especialidade.
- Racius 517551861
- Kompass 517551861
- RigorBiz 517551861
- PortugalIO 517551861
- CAE da empresa 517551861
- Einforma 517551861
- base.gov (concursos públicos)517551861