CAE (s) da empresa TAYRONY SANTOS, UNIPESSOAL, LDA | ||
---|---|---|
CAE Principal | Transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros | 49320 |
CAE Secundário 1 | Comércio de veículos automóveis ligeiros | 45110 |
CAE Secundário 2 | Outras actividades postais e de courier | 53200 |
CAE Secundário 3 | Actividades de gravação de som e edição de música | 59200 |
CAE Secundário 4 | Actividades de ginásio (fitness) | 93130 |
CAE Secundário 5 | Ensino de actividades culturais | 85520 |
CAE Secundário 6 | Restaurantes tipo tradicional | 56101 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 517538849, consulte os sites da especialidade.
- RigorBiz 517538849
- CAE da empresa 517538849
- Kompass 517538849
- Racius 517538849
- base.gov (concursos públicos)517538849
- PortugalIO 517538849
- Einforma 517538849