CAE (s) da empresa LASCU & LASCU, LDA | ||
---|---|---|
CAE Principal | Outros estabelecimentos de bebidas sem espectáculo | 56304 |
CAE Secundário 1 | Restaurantes, n.e. (inclui actividades de restauração em meios móveis) | 56107 |
CAE Secundário 2 | Fornecimento de refeições para eventos | 56210 |
CAE Secundário 3 | Restaurantes tipo tradicional | 56101 |
CAE Secundário 4 | Restaurantes sem serviço de mesa | 56103 |
CAE Secundário 5 | Confecção de refeições prontas a levar para casa | 56106 |
CAE Secundário 6 | Pastelaria | 10712 |
CAE Secundário 7 | Fabricação de bolachas, biscoitos, tostas e pastelaria de conservação | 10720 |
CAE Secundário 8 | Organização de feiras, congressos e outros eventos similares | 82300 |
CAE Secundário 9 | Transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros | 49320 |
CAE Secundário 10 | Fabricação de veículos automóveis | 29100 |
CAE Secundário 11 | Comércio de veículos automóveis ligeiros | 45110 |
CAE Secundário 12 | Manutenção e reparação de veículos automóveis | 45200 |
CAE Secundário 13 | Actividades de arquitectura | 71110 |
CAE Secundário 14 | Actividades de engenharia e técnicas afins | 71120 |
CAE Secundário 15 | Actividades de ensaios e análises técnicas | 71200 |
CAE Secundário 16 | Actividades fotográficas | 74200 |
CAE Secundário 17 | Outras actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares, n.e. | 74900 |
CAE Secundário 18 | Institutos de beleza | 96022 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 517482347, consulte os sites da especialidade.
-
Kompass 517482347
-
base.gov (concursos públicos)517482347
-
RigorBiz 517482347
-
Einforma 517482347
-
PortugalIO 517482347
-
Racius 517482347
-
CAE da empresa 517482347