CAE (s) da empresa INDEX FLAVOURS SUSHI BAR, UNIPESSOAL, LDA | ||
---|---|---|
CAE Principal | Restaurantes tipo tradicional | 56101 |
CAE Secundário 1 | Restaurantes, n.e. (inclui actividades de restauração em meios móveis) | 56107 |
CAE Secundário 2 | Confecção de refeições prontas a levar para casa | 56106 |
CAE Secundário 3 | Outras actividades postais e de courier | 53200 |
CAE Secundário 4 | Comércio a retalho em outros estabelecimentos não especializados, com predominância de produtos alimentares, bebidas ou tabaco | 47112 |
CAE Secundário 5 | Transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros | 49320 |
CAE Secundário 6 | Compra e venda de bens imobiliários | 68100 |
CAE Secundário 7 | Arrendamento de bens imobiliários | 68200 |
CAE Secundário 8 | Outros locais de alojamento de curta duração | 55204 |
CAE Secundário 9 | Actividades de mediação imobiliária | 68311 |
CAE Secundário 10 | Actividades de angariação imobiliária | 68312 |
CAE Secundário 11 | Administração de imóveis por conta de outrem | 68321 |
CAE Secundário 12 | Actividades de avaliação imobiliária | 68313 |
CAE Secundário 13 | Promoção imobiliária (desenvolvimento de projectos de edifícios) | 41100 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 517461153, consulte os sites da especialidade.
-
CAE da empresa 517461153
-
Kompass 517461153
-
base.gov (concursos públicos)517461153
-
Einforma 517461153
-
RigorBiz 517461153
-
Racius 517461153
-
PortugalIO 517461153