Ajude a comunidade sugira tags que identifiquem a atividade desta empresa, Muitas vezes é dificil associar o nome da empresa ao nome comercial, por exemplo a Empresa Y Lda pode ser o Restaurante Z com moradas diferentes, sugira um nome que ajude a identificar o negócio.
| CAE (s) da empresa RESULTADOS ABASTADOS, UNIPESSOAL, LDA | ||
|---|---|---|
| CAE Principal | Transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros | 49320 |
| CAE Secundário 1 | Comércio de veículos automóveis ligeiros | 45110 |
| CAE Secundário 2 | Aluguer de veículos automóveis ligeiros | 77110 |
| CAE Secundário 3 | Organização de actividades de animação turística | 93293 |
| CAE Secundário 4 | Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) | 41200 |
| CAE Secundário 5 | Demolição | 43110 |
| CAE Secundário 6 | Outras actividades especializadas de construção diversas, n.e. | 43992 |
| CAE Secundário 7 | Actividades de limpeza geral em edifícios | 81210 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 517312530, consulte os sites da especialidade.
-
Einforma 517312530
-
RigorBiz 517312530
-
Kompass 517312530
-
PortugalIO 517312530
-
base.gov (concursos públicos)517312530
-
Racius 517312530
-
CAE da empresa 517312530