CAE (s) da empresa OVAÇÃO MÁGICA, LDA | ||
---|---|---|
CAE Principal | Comércio por grosso de alimentos para animais | 46211 |
CAE Secundário 1 | Fabricação de aguardentes preparadas | 11011 |
CAE Secundário 2 | Fabricação de aguardentes não preparadas | 11012 |
CAE Secundário 3 | Produção de licores e de outras bebidas destiladas | 11013 |
CAE Secundário 4 | Moagem de cereais | 10611 |
CAE Secundário 5 | Transformação de cereais e leguminosas, n.e. | 10613 |
CAE Secundário 6 | Fabricação de amidos, féculas e produtos afins | 10620 |
CAE Secundário 7 | Panificação | 10711 |
CAE Secundário 8 | Fabricação de bolachas, biscoitos, tostas e pastelaria de conservação | 10720 |
CAE Secundário 9 | Comércio de veículos automóveis ligeiros | 45110 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 517225298, consulte os sites da especialidade.
- RigorBiz 517225298
- PortugalIO 517225298
- CAE da empresa 517225298
- base.gov (concursos públicos)517225298
- Einforma 517225298
- Kompass 517225298
- Racius 517225298