Ajude a comunidade sugira tags que identifiquem a atividade desta empresa, Muitas vezes é dificil associar o nome da empresa ao nome comercial, por exemplo a Empresa Y Lda pode ser o Restaurante Z com moradas diferentes, sugira um nome que ajude a identificar o negócio.
| CAE (s) da empresa MIMA GREENS, UNIPESSOAL, LDA | ||
|---|---|---|
| CAE Principal | Culturas de produtos hortícolas, raízes e tubérculos | 01130 |
| CAE Secundário 1 | Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) | 41200 |
| CAE Secundário 2 | Fabricação de artigos de mármore e de rochas similares | 23701 |
| CAE Secundário 3 | Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal | 25120 |
| CAE Secundário 4 | Outras actividades de consultoria para os negócios e a gestão | 70220 |
| CAE Secundário 5 | Salões de cabeleireiro | 96021 |
| CAE Secundário 6 | Institutos de beleza | 96022 |
| CAE Secundário 7 | Confecção de refeições prontas a levar para casa | 56106 |
| CAE Secundário 8 | Comércio a retalho de pão, de produtos de pastelaria e de confeitaria, em estabelecimentos especializados | 47240 |
| CAE Secundário 9 | Compra e venda de bens imobiliários | 68100 |
| CAE Secundário 10 | Arrendamento de bens imobiliários | 68200 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 517205955, consulte os sites da especialidade.
-
base.gov (concursos públicos)517205955
-
PortugalIO 517205955
-
Kompass 517205955
-
Einforma 517205955
-
CAE da empresa 517205955
-
Racius 517205955
-
RigorBiz 517205955