Ajude a comunidade sugira tags que identifiquem a atividade desta empresa, Muitas vezes é dificil associar o nome da empresa ao nome comercial, por exemplo a Empresa Y Lda pode ser o Restaurante Z com moradas diferentes, sugira um nome que ajude a identificar o negócio.
| CAE (s) da empresa CHEIROS REBELDES, LDA | ||
|---|---|---|
| CAE Principal | Transportes terrestres, urbanos e suburbanos, de passageiros | 49310 |
| CAE Secundário 1 | Actividades das agências de viagem | 79110 |
| CAE Secundário 2 | Actividades dos operadores turísticos | 79120 |
| CAE Secundário 3 | Outros serviços de reservas e actividades relacionadas | 79900 |
| CAE Secundário 4 | Transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros | 49320 |
| CAE Secundário 5 | Transporte interurbano em autocarros | 49391 |
| CAE Secundário 6 | Outros transportes terrestres de passageiros diversos, n.e | 49392 |
| CAE Secundário 7 | Transportes rodoviários de mercadorias | 49410 |
| CAE Secundário 8 | Actividades de mudanças, por via rodoviária | 49420 |
| CAE Secundário 9 | Alojamento mobilado para turistas | 55201 |
| CAE Secundário 10 | Gestão de infra-estruturas dos transportes terrestres | 52211 |
| CAE Secundário 11 | Assistência a veículos na estrada | 52212 |
| CAE Secundário 12 | Instalação de climatização | 43222 |
| CAE Secundário 13 | Manutenção e reparação de veículos automóveis | 45200 |
| CAE Secundário 14 | Comércio de outros veículos automóveis | 45190 |
| CAE Secundário 15 | Comércio de veículos automóveis ligeiros | 45110 |
| CAE Secundário 16 | Produção de gelo | 35302 |
| CAE Secundário 17 | Fabricação de aguardentes preparadas | 11011 |
| CAE Secundário 18 | Fabricação de aguardentes não preparadas | 11012 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 517119820, consulte os sites da especialidade.
-
Einforma 517119820
-
Kompass 517119820
-
PortugalIO 517119820
-
base.gov (concursos públicos)517119820
-
RigorBiz 517119820
-
CAE da empresa 517119820
-
Racius 517119820