CAE (s) da empresa GEOMETRIA SALUTAR, LDA | ||
---|---|---|
CAE Principal | Actividades de medicina dentária e odontologia | 86230 |
CAE Secundário 1 | Organização de feiras, congressos e outros eventos similares | 82300 |
CAE Secundário 2 | Comércio por grosso não especializado | 46900 |
CAE Secundário 3 | Outras actividades de saúde humana, n.e. | 86906 |
CAE Secundário 4 | Comércio a retalho de produtos médicos e ortopédicos, em estabelecimentos especializados | 47740 |
CAE Secundário 5 | Formação profissional | 85591 |
CAE Secundário 6 | Comércio por grosso de produtos farmacêuticos | 46460 |
CAE Secundário 7 | Aluguer de outros bens de uso pessoal e doméstico | 77290 |
CAE Secundário 8 | Outras actividades de serviço de refeições | 56290 |
CAE Secundário 9 | Actividades de prática médica de clínica geral, em ambulatório | 86210 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 517026635, consulte os sites da especialidade.
- PortugalIO 517026635
- RigorBiz 517026635
- CAE da empresa 517026635
- base.gov (concursos públicos)517026635
- Einforma 517026635
- Kompass 517026635
- Racius 517026635