Ajude a comunidade sugira tags que identifiquem a atividade desta empresa, Muitas vezes é dificil associar o nome da empresa ao nome comercial, por exemplo a Empresa Y Lda pode ser o Restaurante Z com moradas diferentes, sugira um nome que ajude a identificar o negócio.
| CAE (s) da empresa TAXIVIANENSE II, LDA | ||
|---|---|---|
| CAE Principal | Compra e venda de bens imobiliários | 68100 |
| CAE Secundário 1 | Arrendamento de bens imobiliários | 68200 |
| CAE Secundário 2 | Alojamento mobilado para turistas | 55201 |
| CAE Secundário 3 | Cafés | 56301 |
| CAE Secundário 4 | Pastelarias e casas de chá | 56303 |
| CAE Secundário 5 | Outras actividades de acabamento em edifícios | 43390 |
| CAE Secundário 6 | Outras actividades especializadas de construção diversas, n.e. | 43992 |
| CAE Secundário 7 | Promoção imobiliária (desenvolvimento de projectos de edifícios) | 41100 |
| CAE Secundário 8 | Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) | 41200 |
| CAE Secundário 9 | Comércio de veículos automóveis ligeiros | 45110 |
| CAE Secundário 10 | Comércio de outros veículos automóveis | 45190 |
| CAE Secundário 11 | Manutenção e reparação de veículos automóveis | 45200 |
| CAE Secundário 12 | Transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros | 49320 |
| CAE Secundário 13 | Actividades de ambulâncias | 86902 |
| CAE Secundário 14 | Outros transportes terrestres de passageiros diversos, n.e | 49392 |
| CAE Secundário 15 | Transporte interurbano em autocarros | 49391 |
| CAE Secundário 16 | Actividades dos operadores turísticos | 79120 |
| CAE Secundário 17 | Outros serviços de reservas e actividades relacionadas | 79900 |
| CAE Secundário 18 | Aluguer de veículos automóveis ligeiros | 77110 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 516967029, consulte os sites da especialidade.
-
PortugalIO 516967029
-
RigorBiz 516967029
-
Kompass 516967029
-
Einforma 516967029
-
base.gov (concursos públicos)516967029
-
CAE da empresa 516967029
-
Racius 516967029