NELSON & RÚBEN FERNANDES - TRANSPORTES, LDA
NIF:516903993
CAE (s) da empresa NELSON & RÚBEN FERNANDES - TRANSPORTES, LDA | ||
---|---|---|
CAE Principal | Transportes rodoviários de mercadorias | 49410 |
CAE Secundário 1 | Comércio a retalho de material de bricolage, equipamento sanitário, ladrilhos e materiais similares, em estabelecimentos especializados | 47523 |
CAE Secundário 2 | Preparação dos locais de construção | 43120 |
CAE Secundário 3 | Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) | 41200 |
CAE Secundário 4 | Actividades de plantação e manutenção de jardins | 81300 |
CAE Secundário 5 | Outras actividades especializadas de construção diversas, n.e. | 43992 |
CAE Secundário 6 | Actividades de limpeza geral em edifícios | 81210 |
CAE Secundário 7 | Pintura e colocação de vidros | 43340 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 516903993, consulte os sites da especialidade.
- Einforma 516903993
- RigorBiz 516903993
- base.gov (concursos públicos)516903993
- Kompass 516903993
- CAE da empresa 516903993
- PortugalIO 516903993
- Racius 516903993