CAE (s) da empresa MALMEQUERAIROSO, UNIPESSOAL, LDA | ||
---|---|---|
CAE Principal | Actividades de plantação e manutenção de jardins | 81300 |
CAE Secundário 1 | Silvicultura e outras actividades florestais | 02100 |
CAE Secundário 2 | Exploração florestal | 02200 |
CAE Secundário 3 | Extracção de cortiça, resina e apanha de outros produtos florestais, excepto madeira | 02300 |
CAE Secundário 4 | Actividades dos serviços relacionados com a silvicultura e exploração florestal | 02400 |
CAE Secundário 5 | Fabricação de artigos têxteis confeccionados, excepto vestuário | 13920 |
CAE Secundário 6 | Fabricação de tapetes e carpetes | 13930 |
CAE Secundário 7 | Comércio por grosso de flores e plantas | 46220 |
CAE Secundário 8 | Comércio por grosso de madeira em bruto e de produtos derivados | 46731 |
CAE Secundário 9 | Comércio a retalho de combustíveis para uso doméstico, em estabelecimentos especializados | 47783 |
CAE Secundário 10 | Actividades de limpeza geral em edifícios | 81210 |
CAE Secundário 11 | Outras actividades de limpeza em edifícios e em equipamentos industriais | 81220 |
CAE Secundário 12 | Outras actividades de limpeza, n.e. | 81292 |
CAE Secundário 13 | Salões de cabeleireiro | 96021 |
CAE Secundário 14 | Institutos de beleza | 96022 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 516812726, consulte os sites da especialidade.
- Kompass 516812726
- Racius 516812726
- PortugalIO 516812726
- Einforma 516812726
- CAE da empresa 516812726
- base.gov (concursos públicos)516812726
- RigorBiz 516812726