CAE (s) da empresa HEXÁGONO VENCEDOR, LDA | ||
---|---|---|
CAE Principal | Actividades de mediação imobiliária | 68311 |
CAE Secundário 1 | Administração de imóveis por conta de outrem | 68321 |
CAE Secundário 2 | Administração de condomínios | 68322 |
CAE Secundário 3 | Arrendamento de bens imobiliários | 68200 |
CAE Secundário 4 | Outras actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares, n.e. | 74900 |
CAE Secundário 5 | Actividades de angariação imobiliária | 68312 |
CAE Secundário 6 | Compra e venda de bens imobiliários | 68100 |
CAE Secundário 7 | Construção de outras obras de engenharia civil, n.e. | 42990 |
CAE Secundário 8 | Outras actividades especializadas de construção diversas, n.e. | 43992 |
CAE Secundário 9 | Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) | 41200 |
CAE Secundário 10 | Actividades de engenharia e técnicas afins | 71120 |
CAE Secundário 11 | Actividades de ensaios e análises técnicas | 71200 |
CAE Secundário 12 | Outras instalações em construções | 43290 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 516775057, consulte os sites da especialidade.
- CAE da empresa 516775057
- PortugalIO 516775057
- Kompass 516775057
- Racius 516775057
- base.gov (concursos públicos)516775057
- RigorBiz 516775057
- Einforma 516775057