CAE (s) da empresa DESTINO CRM, LDA | ||
---|---|---|
CAE Principal | Agricultura e produção animal combinadas | 01500 |
CAE Secundário 1 | Turismo no espaço rural | 55202 |
CAE Secundário 2 | Criação de equinos, asininos e muares | 01430 |
CAE Secundário 3 | Alojamento mobilado para turistas | 55201 |
CAE Secundário 4 | Actividades de apoio às artes do espectáculo | 90020 |
CAE Secundário 5 | Produção de filmes, de vídeos e de programas de televisão | 59110 |
CAE Secundário 6 | Cerealicultura (excepto arroz) | 01111 |
CAE Secundário 7 | Culturas de produtos hortícolas, raízes e tubérculos | 01130 |
CAE Secundário 8 | Cultura de flores e de plantas ornamentais | 01191 |
CAE Secundário 9 | Viticultura | 01210 |
CAE Secundário 10 | Cultura de citrinos | 01230 |
CAE Secundário 11 | Cultura de pomóideas e prunóideas | 01240 |
CAE Secundário 12 | Olivicultura | 01261 |
CAE Secundário 13 | Actividades dos serviços relacionados com a agricultura | 01610 |
CAE Secundário 14 | Actividades dos serviços relacionados com a produção animal, excepto serviços de veterinária | 01620 |
CAE Secundário 15 | Comércio por grosso de cereais, sementes, leguminosas, oleaginosas e outras matérias-primas agrícolas | 46214 |
CAE Secundário 16 | Comércio por grosso de flores e plantas | 46220 |
CAE Secundário 17 | Comércio por grosso de animais vivos | 46230 |
CAE Secundário 18 | Comércio por grosso de fruta e de produtos hortícolas, excepto batata | 46311 |
CAE Secundário 19 | Outras actividades de serviços pessoais diversas, n.e. | 96093 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 516754580, consulte os sites da especialidade.
- Kompass 516754580
- base.gov (concursos públicos)516754580
- PortugalIO 516754580
- Einforma 516754580
- Racius 516754580
- CAE da empresa 516754580
- RigorBiz 516754580