GUIMARÃES MACEDO INVESTMENTS - ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIA, LDA
NIF:516587048
CAE (s) da empresa GUIMARÃES MACEDO INVESTMENTS - ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIA, LDA | ||
---|---|---|
CAE Principal | Actividades de mediação imobiliária | 68311 |
CAE Secundário 1 | Actividades de angariação imobiliária | 68312 |
CAE Secundário 2 | Compra e venda de bens imobiliários | 68100 |
CAE Secundário 3 | Arrendamento de bens imobiliários | 68200 |
CAE Secundário 4 | Administração de condomínios | 68322 |
CAE Secundário 5 | Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) | 41200 |
CAE Secundário 6 | Construção de outras obras de engenharia civil, n.e. | 42990 |
CAE Secundário 7 | Demolição | 43110 |
CAE Secundário 8 | Preparação dos locais de construção | 43120 |
CAE Secundário 9 | Instalação eléctrica | 43210 |
CAE Secundário 10 | Instalação de canalizações | 43221 |
CAE Secundário 11 | Instalação de climatização | 43222 |
CAE Secundário 12 | Outras instalações em construções | 43290 |
CAE Secundário 13 | Montagem de trabalhos de carpintaria e de caixilharia | 43320 |
CAE Secundário 14 | Revestimento de pavimentos e de paredes | 43330 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 516587048, consulte os sites da especialidade.
- PortugalIO 516587048
- base.gov (concursos públicos)516587048
- Racius 516587048
- CAE da empresa 516587048
- Kompass 516587048
- RigorBiz 516587048
- Einforma 516587048