CAE (s) da empresa DIAGRAMA CRUCIAL, LDA | ||
---|---|---|
CAE Principal | Transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros | 49320 |
CAE Secundário 1 | Aluguer de veículos automóveis ligeiros | 77110 |
CAE Secundário 2 | Aluguer de bens recreativos e desportivos | 77210 |
CAE Secundário 3 | Comércio de veículos automóveis ligeiros | 45110 |
CAE Secundário 4 | Comércio de outros veículos automóveis | 45190 |
CAE Secundário 5 | Agentes do comércio por grosso de máquinas, equipamento industrial, embarcações e aeronaves | 46140 |
CAE Secundário 6 | Transportes costeiros e locais de passageiros | 50102 |
CAE Secundário 7 | Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores | 50300 |
CAE Secundário 8 | Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial | 77340 |
CAE Secundário 9 | Aluguer de meios de transporte aéreo | 77350 |
CAE Secundário 10 | Actividades dos operadores turísticos | 79120 |
CAE Secundário 11 | Organização de actividades de animação turística | 93293 |
CAE Secundário 12 | Outras actividades de diversão e recreativas, n.e. | 93294 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 516483072, consulte os sites da especialidade.
- RigorBiz 516483072
- CAE da empresa 516483072
- Einforma 516483072
- base.gov (concursos públicos)516483072
- PortugalIO 516483072
- Racius 516483072
- Kompass 516483072