Ajude a comunidade sugira tags que identifiquem a atividade desta empresa, Muitas vezes é dificil associar o nome da empresa ao nome comercial, por exemplo a Empresa Y Lda pode ser o Restaurante Z com moradas diferentes, sugira um nome que ajude a identificar o negócio.
SUAVEPROPÓSITO, UNIPESSOAL, LDA
NIF:515881813
| CAE (s) da empresa SUAVEPROPÓSITO, UNIPESSOAL, LDA | ||
|---|---|---|
| CAE Principal | Comércio por grosso de sucatas e de desperdícios metálicos | 46771 |
| CAE Secundário 1 | Comércio por grosso de desperdícios de materiais, n.e. | 46773 |
| CAE Secundário 2 | Fabricação de outras obras de madeira | 16291 |
| CAE Secundário 3 | Fabricação de mobiliário de madeira para outros fins | 31091 |
| CAE Secundário 4 | Comércio por grosso de desperdícios têxteis, de cartão e papéis velhos | 46772 |
| CAE Secundário 5 | Tratamento e eliminação de resíduos inertes | 38211 |
| CAE Secundário 6 | Tratamento e eliminação de outros resíduos não perigosos | 38212 |
| CAE Secundário 7 | Tratamento e eliminação de resíduos perigosos | 38220 |
| CAE Secundário 8 | Desmantelamento de veículos automóveis, em fim de vida | 38311 |
| CAE Secundário 9 | Desmantelamento de equipamentos eléctricos e electrónicos, em fim de vida | 38312 |
| CAE Secundário 10 | Desmantelamento de outros equipamentos e bens, em fim de vida | 38313 |
| CAE Secundário 11 | Valorização de resíduos metálicos | 38321 |
| CAE Secundário 12 | Valorização de resíduos não metálicos | 38322 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 515881813, consulte os sites da especialidade.
-
Racius 515881813
-
Kompass 515881813
-
Einforma 515881813
-
PortugalIO 515881813
-
RigorBiz 515881813
-
CAE da empresa 515881813
-
base.gov (concursos públicos)515881813