CAE (s) da empresa LUCKYRABBIT, LDA | ||
---|---|---|
CAE Principal | Transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros | 49320 |
CAE Secundário 1 | Comércio de veículos automóveis ligeiros | 45110 |
CAE Secundário 2 | Actividades dos operadores turísticos | 79120 |
CAE Secundário 3 | Organização de actividades de animação turística | 93293 |
CAE Secundário 4 | Aluguer de outras máquinas e equipamentos, n.e. | 77390 |
CAE Secundário 5 | Aluguer de veículos automóveis ligeiros | 77110 |
CAE Secundário 6 | Manutenção e reparação de veículos automóveis | 45200 |
CAE Secundário 7 | Manutenção e reparação de motociclos, de suas peças e acessórios | 45402 |
CAE Secundário 8 | Comércio por grosso e a retalho de motociclos, de suas peças e acessórios | 45401 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 515504297, consulte os sites da especialidade.
- base.gov (concursos públicos)515504297
- Einforma 515504297
- PortugalIO 515504297
- Racius 515504297
- Kompass 515504297
- RigorBiz 515504297
- CAE da empresa 515504297