Ajude a comunidade sugira tags que identifiquem a atividade desta empresa, Muitas vezes é dificil associar o nome da empresa ao nome comercial, por exemplo a Empresa Y Lda pode ser o Restaurante Z com moradas diferentes, sugira um nome que ajude a identificar o negócio.
CAE (s) da empresa GLORYPRIDE, LDA | ||
---|---|---|
CAE Principal | Restaurantes tipo tradicional | 56101 |
CAE Secundário 1 | Restaurantes com lugares ao balcão | 56102 |
CAE Secundário 2 | Restaurantes sem serviço de mesa | 56103 |
CAE Secundário 3 | Restaurantes típicos | 56104 |
CAE Secundário 4 | Restaurantes com espaço de dança | 56105 |
CAE Secundário 5 | Confecção de refeições prontas a levar para casa | 56106 |
CAE Secundário 6 | Cafés | 56301 |
CAE Secundário 7 | Bares | 56302 |
CAE Secundário 8 | Pastelarias e casas de chá | 56303 |
CAE Secundário 9 | Outros estabelecimentos de bebidas sem espectáculo | 56304 |
CAE Secundário 10 | Estabelecimentos de bebidas com espaço de dança | 56305 |
CAE Secundário 11 | Transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros | 49320 |
CAE Secundário 12 | Outros transportes terrestres de passageiros diversos, n.e | 49392 |
CAE Secundário 13 | Organização de actividades de animação turística | 93293 |
CAE Secundário 14 | Actividades dos operadores turísticos | 79120 |
CAE Secundário 15 | Compra e venda de bens imobiliários | 68100 |
CAE Secundário 16 | Arrendamento de bens imobiliários | 68200 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 515388246, consulte os sites da especialidade.
-
RigorBiz 515388246
-
CAE da empresa 515388246
-
base.gov (concursos públicos)515388246
-
Einforma 515388246
-
Racius 515388246
-
PortugalIO 515388246
-
Kompass 515388246