ULTRAILLUSION - REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS, LDA
NIF:514853751
CAE (s) da empresa ULTRAILLUSION - REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS, LDA | ||
---|---|---|
CAE Principal | Outras actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares, n.e. | 74900 |
CAE Secundário 1 | Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados | 47730 |
CAE Secundário 2 | Actividades de representação nos meios de comunicação | 73120 |
CAE Secundário 3 | Outras actividades de consultoria para os negócios e a gestão | 70220 |
CAE Secundário 4 | Compra e venda de bens imobiliários | 68100 |
CAE Secundário 5 | Comércio a retalho em outros estabelecimentos não especializados, com predominância de produtos alimentares, bebidas ou tabaco | 47112 |
CAE Secundário 6 | Outro comércio a retalho de produtos alimentares, em estabelecimentos especializados, n.e. | 47293 |
CAE Secundário 7 | Comércio a retalho por correspondência ou via Internet | 47910 |
CAE Secundário 8 | Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) | 41200 |
CAE Secundário 9 | Outras actividades especializadas de construção diversas, n.e. | 43992 |
CAE Secundário 10 | Comércio por grosso não especializado | 46900 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 514853751, consulte os sites da especialidade.
- CAE da empresa 514853751
- Einforma 514853751
- PortugalIO 514853751
- Racius 514853751
- RigorBiz 514853751
- base.gov (concursos públicos)514853751
- Kompass 514853751