WORLD PROGRESS SERVICES, LDA
NIF:514791314
CAE (s) da empresa WORLD PROGRESS SERVICES, LDA | ||
---|---|---|
CAE Principal | Outras actividades de telecomunicações | 61900 |
CAE Secundário 1 | Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) | 41200 |
CAE Secundário 2 | Organização de feiras, congressos e outros eventos similares | 82300 |
CAE Secundário 3 | Comércio por grosso não especializado de produtos alimentares, bebidas e tabaco | 46390 |
CAE Secundário 4 | Comércio de veículos automóveis ligeiros | 45110 |
CAE Secundário 5 | Manutenção e reparação de veículos automóveis | 45200 |
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 514791314 consulte os sites da especialidade
-
Relatórios Financeiros 514791314
-
PortugalIO 514791314
-
Kompass 514791314
-
Einforma 514791314
-
RigorBiz 514791314
-
base.gov (concursos públicos)514791314
-
CAE da empresa 514791314
-
Racius 514791314