Ajude a comunidade sugira tags que identifiquem a atividade desta empresa, Muitas vezes é dificil associar o nome da empresa ao nome comercial, por exemplo a Empresa Y Lda pode ser o Restaurante Z com moradas diferentes, sugira um nome que ajude a identificar o negócio.
| CAE (s) da empresa BAÍA DOS SORRISOS, LDA | ||
|---|---|---|
| CAE Principal | Comércio por grosso de animais vivos | 46230 |
| CAE Secundário 1 | Comércio por grosso de carne e produtos à base de carne | 46320 |
| CAE Secundário 2 | Criação de bovinos para produção de leite | 01410 |
| CAE Secundário 3 | Criação de equinos, asininos e muares | 01430 |
| CAE Secundário 4 | Criação de ovinos e caprinos | 01450 |
| CAE Secundário 5 | Suinicultura | 01460 |
| CAE Secundário 6 | Comércio por grosso de cereais, sementes, leguminosas, oleaginosas e outras matérias-primas agrícolas | 46214 |
| CAE Secundário 7 | Cerealicultura (excepto arroz) | 01111 |
| CAE Secundário 8 | Culturas de produtos hortícolas, raízes e tubérculos | 01130 |
| CAE Secundário 9 | Olivicultura | 01261 |
| CAE Secundário 10 | Apicultura | 01491 |
| CAE Secundário 11 | Actividades dos serviços relacionados com a silvicultura e exploração florestal | 02400 |
| CAE Secundário 12 | Agricultura e produção animal combinadas | 01500 |
| CAE Secundário 13 | Aluguer de máquinas e equipamentos agrícolas | 77310 |
| CAE Secundário 14 | Comércio por grosso de cortiça em bruto | 46213 |
| CAE Secundário 15 | Actividades dos serviços relacionados com a agricultura | 01610 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 514725478, consulte os sites da especialidade.
-
Einforma 514725478
-
Kompass 514725478
-
PortugalIO 514725478
-
RigorBiz 514725478
-
Racius 514725478
-
CAE da empresa 514725478
-
base.gov (concursos públicos)514725478