Ajude a comunidade sugira tags que identifiquem a atividade desta empresa, Muitas vezes é dificil associar o nome da empresa ao nome comercial, por exemplo a Empresa Y Lda pode ser o Restaurante Z com moradas diferentes, sugira um nome que ajude a identificar o negócio.
| CAE (s) da empresa REMESSA DE SUCESSOS, LDA | ||
|---|---|---|
| CAE Principal | Actividades dos operadores turísticos | 79120 |
| CAE Secundário 1 | Transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros | 49320 |
| CAE Secundário 2 | Restaurantes tipo tradicional | 56101 |
| CAE Secundário 3 | Cafés | 56301 |
| CAE Secundário 4 | Compra e venda de bens imobiliários | 68100 |
| CAE Secundário 5 | Arrendamento de bens imobiliários | 68200 |
| CAE Secundário 6 | Actividades de mediação imobiliária | 68311 |
| CAE Secundário 7 | Actividades de angariação imobiliária | 68312 |
| CAE Secundário 8 | Aluguer de veículos automóveis ligeiros | 77110 |
| CAE Secundário 9 | Organização de actividades de animação turística | 93293 |
| CAE Secundário 10 | Outras actividades de diversão e recreativas, n.e. | 93294 |
| CAE Secundário 11 | Salões de cabeleireiro | 96021 |
| CAE Secundário 12 | Institutos de beleza | 96022 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 514594071, consulte os sites da especialidade.
-
Kompass 514594071
-
Racius 514594071
-
PortugalIO 514594071
-
CAE da empresa 514594071
-
base.gov (concursos públicos)514594071
-
Einforma 514594071
-
RigorBiz 514594071