Ajude a comunidade sugira tags que identifiquem a atividade desta empresa, Muitas vezes é dificil associar o nome da empresa ao nome comercial, por exemplo a Empresa Y Lda pode ser o Restaurante Z com moradas diferentes, sugira um nome que ajude a identificar o negócio.
CAE (s) da empresa FERNANDES & CARDOSO - SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, LDA | ||
---|---|---|
CAE Principal | Criação de ovinos e caprinos | 01450 |
CAE Secundário 1 | Alojamento mobilado para turistas | 55201 |
CAE Secundário 2 | Outras actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares, n.e. | 74900 |
CAE Secundário 3 | Formação profissional | 85591 |
CAE Secundário 4 | Actividades dos serviços relacionados com a agricultura | 01610 |
CAE Secundário 5 | Cultura de frutos de casca rija | 01251 |
CAE Secundário 6 | Olivicultura | 01261 |
CAE Secundário 7 | Culturas de produtos hortícolas, raízes e tubérculos | 01130 |
CAE Secundário 8 | Cultura de materiais de propagação vegetativa | 01300 |
CAE Secundário 9 | Avicultura | 01470 |
CAE Secundário 10 | Apicultura | 01491 |
CAE Secundário 11 | Extracção de cortiça, resina e apanha de outros produtos florestais, excepto madeira | 02300 |
CAE Secundário 12 | Cerealicultura (excepto arroz) | 01111 |
CAE Secundário 13 | Restaurantes tipo tradicional | 56101 |
CAE Secundário 14 | Cafés | 56301 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 514397845, consulte os sites da especialidade.
-
CAE da empresa 514397845
-
Kompass 514397845
-
Einforma 514397845
-
base.gov (concursos públicos)514397845
-
RigorBiz 514397845
-
PortugalIO 514397845
-
Racius 514397845