CAE (s) da empresa RIGORESTRELA, UNIPESSOAL, LDA | ||
---|---|---|
CAE Principal | Bares | 56302 |
CAE Secundário 1 | Restaurantes tipo tradicional | 56101 |
CAE Secundário 2 | Outras actividades de diversão e recreativas, n.e. | 93294 |
CAE Secundário 3 | Salões de cabeleireiro | 96021 |
CAE Secundário 4 | Confecção de refeições prontas a levar para casa | 56106 |
CAE Secundário 5 | Fornecimento de refeições para eventos | 56210 |
CAE Secundário 6 | Cafés | 56301 |
CAE Secundário 7 | Estabelecimentos de bebidas com espaço de dança | 56305 |
CAE Secundário 8 | Agências de publicidade | 73110 |
CAE Secundário 9 | Actividades de design | 74100 |
CAE Secundário 10 | Aluguer de outras máquinas e equipamentos, n.e. | 77390 |
CAE Secundário 11 | Actividades de bem-estar físico | 96040 |
CAE Secundário 12 | Institutos de beleza | 96022 |
CAE Secundário 13 | Actividades de tatuagem e similares | 96091 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 513844872, consulte os sites da especialidade.
- Einforma 513844872
- Racius 513844872
- PortugalIO 513844872
- Kompass 513844872
- RigorBiz 513844872
- CAE da empresa 513844872
- base.gov (concursos públicos)513844872