CAE (s) da empresa LEIRIPÉ & SAÚDE, LDA | ||
---|---|---|
CAE Principal | Outras actividades de saúde humana, n.e. | 86906 |
CAE Secundário 1 | Actividades de prática médica de clínica geral, em ambulatório | 86210 |
CAE Secundário 2 | Outras actividades de apoio social sem alojamento, n.e. | 88990 |
CAE Secundário 3 | Actividades de apoio social para pessoas idosas, sem alojamento | 88101 |
CAE Secundário 4 | Actividades de apoio social para pessoas com deficiência, sem alojamento | 88102 |
CAE Secundário 5 | Actividades de enfermagem | 86903 |
CAE Secundário 6 | Compra e venda de bens imobiliários | 68100 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 513647619, consulte os sites da especialidade.
- base.gov (concursos públicos)513647619
- Kompass 513647619
- PortugalIO 513647619
- RigorBiz 513647619
- Einforma 513647619
- Racius 513647619
- CAE da empresa 513647619