Ajude a comunidade sugira tags que identifiquem a atividade desta empresa, Muitas vezes é dificil associar o nome da empresa ao nome comercial, por exemplo a Empresa Y Lda pode ser o Restaurante Z com moradas diferentes, sugira um nome que ajude a identificar o negócio.
| CAE (s) da empresa JANGADA TROPICAL, LDA | ||
|---|---|---|
| CAE Principal | Indústria do café e do chá | 10830 |
| CAE Secundário 1 | Agricultura e produção animal combinadas | 01500 |
| CAE Secundário 2 | Agentes do comércio por grosso misto sem predominância | 46190 |
| CAE Secundário 3 | Comércio por grosso de alimentos para animais | 46211 |
| CAE Secundário 4 | Comércio por grosso de cereais, sementes, leguminosas, oleaginosas e outras matérias-primas agrícolas | 46214 |
| CAE Secundário 5 | Comércio por grosso de animais vivos | 46230 |
| CAE Secundário 6 | Restaurantes tipo tradicional | 56101 |
| CAE Secundário 7 | Confecção de refeições prontas a levar para casa | 56106 |
| CAE Secundário 8 | Cafés | 56301 |
| CAE Secundário 9 | Bares | 56302 |
| CAE Secundário 10 | Pastelarias e casas de chá | 56303 |
| CAE Secundário 11 | Outras actividades de consultoria para os negócios e a gestão | 70220 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 513593691, consulte os sites da especialidade.
-
Kompass 513593691
-
RigorBiz 513593691
-
Einforma 513593691
-
Racius 513593691
-
base.gov (concursos públicos)513593691
-
CAE da empresa 513593691
-
PortugalIO 513593691