CAE (s) da empresa PETROSOFT, LDA | ||
---|---|---|
CAE Principal | Transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros | 49320 |
CAE Secundário 1 | Actividades de consultoria em informática | 62020 |
CAE Secundário 2 | Gestão e exploração de equipamento informático | 62030 |
CAE Secundário 3 | Outras actividades relacionadas com as tecnologias da informação e informática | 62090 |
CAE Secundário 4 | Actividades de programação informática | 62010 |
CAE Secundário 5 | Compra e venda de bens imobiliários | 68100 |
CAE Secundário 6 | Arrendamento de bens imobiliários | 68200 |
CAE Secundário 7 | Actividades de mediação imobiliária | 68311 |
CAE Secundário 8 | Actividades de angariação imobiliária | 68312 |
CAE Secundário 9 | Administração de imóveis por conta de outrem | 68321 |
CAE Secundário 10 | Administração de condomínios | 68322 |
CAE Secundário 11 | Alojamento mobilado para turistas | 55201 |
CAE Secundário 12 | Organização de actividades de animação turística | 93293 |
CAE Secundário 13 | Actividades de engenharia e técnicas afins | 71120 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 509129692, consulte os sites da especialidade.
- PortugalIO 509129692
- RigorBiz 509129692
- CAE da empresa 509129692
- base.gov (concursos públicos)509129692
- Racius 509129692
- Einforma 509129692
- Kompass 509129692