CAE (s) da empresa SPORT TORTOSENDO & BENFICA | ||
---|---|---|
CAE Principal | Outras actividades desportivas, n.e. | 93192 |
CAE Secundário 1 | Associações culturais e recreativas | 94991 |
CAE Secundário 2 | Actividades dos clubes desportivos | 93120 |
CAE Secundário 3 | Bares | 56302 |
CAE Secundário 4 | Restaurantes tipo tradicional | 56101 |
CAE Secundário 5 | Comércio a retalho de artigos de desporto, de campismo e lazer, em estabelecimentos especializados | 47640 |
Informações Adicionais
- Para informações mais detalhadas sobre o número de contribuinte 502495049, consulte os sites da especialidade.
- RigorBiz 502495049
- Racius 502495049
- Einforma 502495049
- CAE da empresa 502495049
- Kompass 502495049
- base.gov (concursos públicos)502495049
- PortugalIO 502495049