Escreva o código Postal Completo na caixa abaixo por exemplo 9999-999
Código Postal 8500-449
Concelho | Localidade | Freguesia | Designação Postal |
---|---|---|---|
Portimão | Aldeamento Bemposta (Bemposta) | Portimão | PORTIMÃO |
Portimão | Rua Fernão Mendes Pinto (Urbanização Quinta da Bemposta) | Portimão | PORTIMÃO |
Portimão | Rua Damião de Góis | Portimão | PORTIMÃO |
Portimão | Rua João Vaz Corte Real | Portimão | PORTIMÃO |
Portimão | Rua Dom José I | Portimão | PORTIMÃO |
Portimão | Rua Gil Simões (Urbanização Quinta da Bemposta) | Portimão | PORTIMÃO |
Portimão | Rua Dona Maria de Aragão e Castela (Urbanização Quinta da Bemposta) | Portimão | PORTIMÃO |
Portimão | Rua Dona Maria de Aragão e Castela | Portimão | PORTIMÃO |
Portimão | Rua Alcácer Quibir (Urbanização Quinta da Bemposta) | Portimão | PORTIMÃO |
Portimão | Rua Dom Sebastião (Urbanização Quinta da Bemposta) | Portimão | PORTIMÃO |
Portimão | Rua de Tânger (Urbanização Quinta da Bemposta) | Portimão | PORTIMÃO |
Portimão | Rua de Tânger | Portimão | PORTIMÃO |
Portimão | Urbanização Quinta da Bemposta (Bemposta) | Portimão | PORTIMÃO |
Portimão | Estrada das Castelhanas | Portimão | PORTIMÃO |
Originalmente introduzido em 1978 com quatro dígitos, foi, em 1998, aumentado com um sufixo de 3 dígitos separados por um hífen dos primeiros 4, e seguidos de uma designação postal com um máximo de 25 caracteres. Os algarismos de 1 a 9 com os quais começam os primeiros 4 dígitos correspondem às diferentes regiões do país. Distribuem-se da seguinte forma:
- 1000 a 1998: Cidade de Lisboa e algumas localidades limítrofes.
- 2000 a 2995: Região do Vale do Tejo, exceto Lisboa
- 3000 a 3995: Região da Beira Litoral
- 4000 a 4995: Região de Entre-Douro-e-Minho
- 5000 a 5995: Região de Trás-os-Montes e Alto Douro
- 6000 a 6995: Região da Beira Interior
- 7000 a 7995: Alentejo
- 8000 a 8995: Algarve
- 9000 a 9495: Madeira
- 9500 a 9995: Açores