Escreva o código Postal Completo na caixa abaixo por exemplo 9999-999
Código Postal 7540-230
Concelho | Localidade | Freguesia | Designação Postal |
---|---|---|---|
Santiago do Cacém | Central da Sle | Central da Sle | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Chafariz | Chafariz | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Herdade da Badoca | Herdade da Badoca | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Monte Calçada Vale da Rainha | Monte Calçada Vale da Rainha | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Monte Casa Nova Barrancos | Monte Casa Nova Barrancos | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Monte Cerca Cabaças | Monte Cerca Cabaças | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Monte Cilha | Monte Cilha | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Monte Coito | Monte Coito | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Monte da Cré | Monte da Cré | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Monte da Veigeira de Cima | Monte da Veigeira de Cima | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Monte Medronheiro Novo | Monte Medronheiro Novo | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Monte Olaria | Monte Olaria | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Monte Pereirinha | Monte Pereirinha | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Monte Poço da Obra | Monte Poço da Obra | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Monte Vergeira | Monte Vergeira | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Monte Zé Diogo | Monte Zé Diogo | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Nedegal | Nedegal | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Pinhal de Calçadas | Pinhal de Calçadas | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Quinta Casa do Povo | Quinta Casa do Povo | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Quinta Casal do Paulo | Quinta Casal do Paulo | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Quinta da Adega Nova | Quinta da Adega Nova | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Quinta da Outra Banda | Quinta da Outra Banda | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Quinta da Palmeira | Quinta da Palmeira | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Quinta da Rosa | Quinta da Rosa | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Quinta das Rãs | Quinta das Rãs | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Quinta de Nossa Senhora da Conceição | Quinta de Nossa Senhora da Conceição | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Quinta de Santo António | Quinta de Santo António | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Quinta de São João | Quinta de São João | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Quinta de Vale Verde | Quinta de Vale Verde | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Quinta do Guerreiro | Quinta do Guerreiro | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Quinta do Ó | Quinta do Ó | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Quinta do Peres | Quinta do Peres | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Quinta do Pomar de Cima | Quinta do Pomar de Cima | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Quinta dos Caramelos | Quinta dos Caramelos | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Quinta dos Olhos Bolidos | Quinta dos Olhos Bolidos | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Quinta dos Sobreiros | Quinta dos Sobreiros | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Quinta dos Vazos | Quinta dos Vazos | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Quinta João Raúl dos Santos | Quinta João Raúl dos Santos | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Quinta Luís Brito | Quinta Luís Brito | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Quinta Manuel Simão | Quinta Manuel Simão | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Quinta Marias | Quinta Marias | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Quinta Ramal da Carapinha | Quinta Ramal da Carapinha | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Vale Ligeiros | Vale Ligeiros | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Quintinha Vale Verde | Quintinha Vale Verde | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Vale Alvelos | Vale Alvelos | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Vale da Rainha | Vale da Rainha | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Vale Verde | Vale Verde | SANTIAGO DO CACÉM |
Santiago do Cacém | Vila Rodrigues | Vila Rodrigues | SANTIAGO DO CACÉM |
Originalmente introduzido em 1978 com quatro dígitos, foi, em 1998, aumentado com um sufixo de 3 dígitos separados por um hífen dos primeiros 4, e seguidos de uma designação postal com um máximo de 25 caracteres. Os algarismos de 1 a 9 com os quais começam os primeiros 4 dígitos correspondem às diferentes regiões do país. Distribuem-se da seguinte forma:
- 1000 a 1998: Cidade de Lisboa e algumas localidades limítrofes.
- 2000 a 2995: Região do Vale do Tejo, exceto Lisboa
- 3000 a 3995: Região da Beira Litoral
- 4000 a 4995: Região de Entre-Douro-e-Minho
- 5000 a 5995: Região de Trás-os-Montes e Alto Douro
- 6000 a 6995: Região da Beira Interior
- 7000 a 7995: Alentejo
- 8000 a 8995: Algarve
- 9000 a 9495: Madeira
- 9500 a 9995: Açores